<!-- inizio: produzione petrolio

var stringa="	USA	427,7	454,5	484,2	502,9	511,4	533,5	525,9	527,9	514,7	491,4	469,8	458,0	462,8	484,2	477,0	480,2	478,8	480,7	483,0	496,1	498,7	482,3	467,3	459,1	429,0	416,6	422,9	413,0	397,0	387,5	383,6	382,1	380,0	368,1	352,6	352,6	349,2	346,8	338,4	329,2	313,3	310,2	311,5\
Canada	43,9	48,2	52,7	57,1	62,2	70,1	75,2	86,7	100,3	94,4	81,6	75,3	75,6	75,2	86,3	83,3	75,4	74,6	78,6	83,8	85,6	85,6	90,2	95,0	92,4	92,6	93,0	97,0	102,0	106,4	111,9	115,5	120,7	125,1	121,0	126,9	126,1	135,0	142,6	147,6	144,9	153,4	158,9\
Mexico	18,1	18,5	20,5	21,9	23,0	24,2	24,1	25,1	25,9	32,4	40,2	44,8	54,4	66,7	80,7	107,2	128,0	151,0	147,1	148,3	145,9	136,9	143,0	142,7	143,1	146,3	153,7	153,7	153,8	154,4	150,5	162,6	169,7	173,5	165,2	171,2	176,6	178,4	188,8	190,7	187,1	183,1	173,0\
Total North America	489,6	521,2	557,4	581,9	596,6	627,7	625,2	639,7	640,8	618,2	591,5	578,1	592,8	626,1	643,9	670,7	682,2	706,3	708,7	728,3	730,2	704,8	700,5	696,7	664,5	655,6	669,6	663,7	652,9	648,3	646,0	660,1	670,4	666,7	638,8	650,8	651,8	660,2	669,8	667,4	645,3	646,7	643,4\
\
Argentina	13,8	14,6	16,0	17,5	18,1	20,0	21,6	22,2	21,6	21,1	20,3	20,4	22,1	23,2	24,3	25,3	25,7	25,6	25,7	25,1	24,2	22,9	22,6	23,7	24,2	25,4	25,9	29,0	31,1	34,5	37,5	40,8	43,4	44,0	41,8	40,4	41,5	40,9	40,2	37,8	36,2	35,8	34,9\
Brazil	4,8	5,8	7,3	8,0	8,8	8,3	8,7	8,5	8,7	9,0	8,8	8,6	8,3	8,2	8,5	9,3	10,9	13,3	16,9	23,6	27,8	29,3	29,1	28,5	30,4	32,3	31,9	32,3	32,9	34,3	35,5	40,2	43,0	49,8	56,3	63,2	66,3	74,4	77,0	76,5	84,6	89,2	90,4\
Colombia	10,1	9,9	9,6	8,8	10,7	11,2	11,1	10,1	9,5	8,6	8,1	7,6	7,1	6,8	6,4	6,5	6,9	7,3	7,8	8,6	9,1	15,3	19,4	19,0	20,3	22,3	21,5	22,2	22,9	23,0	29,5	31,8	33,2	38,5	41,6	35,3	31,0	29,7	27,9	27,3	27,3	27,5	27,6\
Ecuador	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	4,0	10,7	9,1	8,3	9,7	9,4	10,4	11,0	10,5	10,9	10,9	12,3	13,3	14,6	15,2	9,0	15,8	14,6	14,9	15,6	16,7	17,9	19,7	20,1	20,0	20,2	19,6	19,5	20,9	21,2	20,4	21,7	27,3	27,6	27,7	26,5\
Peru	3,2	3,2	3,6	3,8	3,7	3,7	3,1	3,3	3,6	3,9	3,6	3,8	4,5	7,5	9,5	9,7	9,6	9,7	8,4	9,1	9,3	8,8	8,1	7,0	6,4	6,4	5,7	5,8	6,3	6,3	6,1	6,0	5,9	5,7	5,2	4,9	4,8	4,8	4,5	4,4	5,0	5,1	5,1\
Trinidad & Tobago	7,0	8,0	9,3	10,0	8,2	7,3	6,7	7,4	8,7	9,8	11,3	11,1	12,0	12,0	11,2	11,1	9,9	9,2	8,4	8,9	9,1	8,7	8,0	7,8	7,7	7,8	7,6	7,3	6,8	7,1	7,0	7,0	6,7	6,7	6,9	6,8	6,5	7,5	7,9	7,3	8,3	8,3	7,3\
Venezuela	183,7	178,3	187,4	191,3	190,3	196,5	188,8	172,5	180,0	159,3	125,9	123,5	120,2	115,9	126,2	116,3	112,7	101,6	96,4	96,7	90,5	97,3	98,6	103,5	103,7	115,9	129,3	129,6	134,0	142,0	152,4	162,2	171,4	179,6	160,9	167,3	161,6	148,8	131,4	150,0	151,0	144,2	133,9\
Other S. & Cent. America	2,2	2,5	3,6	3,9	3,9	3,0	3,6	4,0	4,0	3,8	3,5	3,5	3,0	2,9	3,0	3,6	3,9	4,6	4,5	4,4	4,2	4,2	4,0	3,6	3,5	3,6	3,6	3,6	3,9	4,3	4,6	5,0	5,3	6,2	6,2	6,6	6,9	7,8	7,8	7,3	7,2	7,1	7,1\
Total S. & Cent. America	225,2	222,8	237,1	243,5	243,7	250,2	244,0	232,0	246,6	224,6	189,7	188,1	186,6	186,9	200,0	192,4	190,5	182,1	180,4	189,8	188,8	201,7	198,8	208,9	211,0	228,4	241,0	246,5	255,7	271,2	292,8	312,9	329,1	350,0	338,4	345,3	339,9	334,2	318,3	337,9	347,1	345,0	332,7\
\
Azerbaijan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	13,1	13,9	13,7	13,2	12,5	11,8	11,2	10,3	9,6	9,2	9,1	9,0	11,4	13,9	14,1	15,0	15,4	15,5	15,6	22,4	32,5	42,8\
Denmark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	0,4	0,4	0,3	0,7	1,7	2,1	2,3	2,9	3,6	4,5	4,7	5,5	5,9	6,9	7,7	8,2	9,0	9,1	10,2	11,2	11,6	14,6	17,7	17,0	18,1	17,9	19,1	18,4	16,7	15,2\
Italy	2,3	1,9	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	1,2	1,1	1,1	1,2	1,3	1,2	1,5	1,7	1,7	1,5	1,8	2,2	2,3	2,4	2,6	3,9	4,8	4,6	4,7	4,3	4,5	4,6	4,9	5,2	5,5	5,9	5,6	5,0	4,6	4,1	5,5	5,6	5,5	6,1	5,8	5,9\
Kazakhstan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7	23,3	24,1	25,0	25,4	25,8	26,6	25,8	23,0	20,3	20,6	23,0	25,8	25,9	30,1	35,3	40,1	48,2	52,4	60,6	62,6	66,1	68,7\
Norway	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,6	1,6	1,7	9,2	13,7	14,0	17,4	19,5	25,0	24,3	25,2	31,4	36,0	39,2	43,0	50,1	57,0	74,9	82,1	93,8	106,9	114,1	128,6	138,4	154,7	156,2	149,6	149,7	160,2	162,0	157,3	153,0	149,9	138,2	128,7	118,8\
Romania	12,8	13,1	13,5	13,5	13,5	13,7	14,1	14,4	14,6	14,8	15,0	15,1	15,0	14,1	12,7	12,0	12,1	12,2	12,1	11,9	11,2	10,7	10,0	9,8	9,6	8,1	7,0	6,8	6,9	7,0	7,0	6,9	6,8	6,6	6,4	6,3	6,2	6,1	5,9	5,7	5,4	5,0	5,0\
Russian Federation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	542,3	561,2	569,5	568,8	552,2	515,9	461,9	398,8	354,9	317,6	310,7	302,9	307,4	304,3	304,8	323,3	348,1	379,6	421,4	458,8	470,0	480,5	491,3\
Turkmenistan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	6,6	6,5	5,7	5,8	5,7	5,4	5,2	4,4	4,2	4,1	4,4	5,4	6,4	7,1	7,2	8,0	9,0	10,0	9,6	9,5	9,2	9,8\
United Kingdom	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	1,6	12,2	38,3	54,0	77,9	80,5	89,5	103,2	115,0	126,1	127,6	127,1	123,4	114,5	91,7	91,6	91,3	94,3	100,2	126,5	129,9	129,7	127,9	132,6	137,4	126,2	116,7	115,9	106,1	95,4	84,7	76,6	76,8\
Uzbekistan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,5	2,7	2,4	2,7	2,8	2,8	3,3	4,0	5,5	7,6	7,6	7,9	8,2	8,1	7,5	7,2	7,2	7,1	6,6	5,4	5,4	4,9\
Other Europe & Eurasia	266,7	289,7	313,7	335,5	355,1	379,7	402,7	425,9	454,6	484,4	516,0	544,2	569,5	595,7	610,7	627,0	631,8	636,6	642,3	638,8	36,5	36,8	35,7	34,7	33,5	33,2	33,1	31,3	29,0	29,3	27,6	26,3	25,1	24,2	22,7	22,4	22,2	23,6	24,0	23,4	22,0	21,7	21,6\
Total Europe & Eurasia	281,9	304,7	329,0	350,7	370,3	395,0	418,6	443,5	472,4	502,5	543,1	586,6	638,6	683,0	722,9	746,6	759,9	780,7	805,1	817,4	807,2	830,3	844,3	841,2	819,0	788,3	745,0	695,7	659,6	662,5	669,4	680,0	688,6	686,5	699,6	724,7	746,6	786,0	818,9	850,1	844,8	848,1	860,8\
\
Iran	95,7	106,9	130,5	142,8	169,3	192,6	228,7	253,7	295,4	303,2	269,5	297,0	285,6	264,8	160,5	74,2	66,2	120,1	122,8	102,5	110,4	102,7	116,7	117,4	143,8	162,8	174,4	175,7	184,3	185,0	185,5	186,6	187,0	190,8	178,1	189,4	186,5	172,7	203,7	209,7	210,1	211,3	212,1\
Iraq	64,7	68,6	60,5	74,2	74,9	76,3	83,4	72,4	99,4	97,3	111,7	119,5	116,0	126,6	171,6	131,1	44,5	48,5	54,4	60,5	69,8	93,2	117,3	136,7	139,0	105,3	13,9	26,1	22,3	24,8	26,0	28,6	57,1	104,2	128,3	128,8	123,9	104,0	66,1	100,0	90,0	98,1	105,3\
Kuwait	119,0	125,6	126,4	133,1	140,9	151,8	162,5	167,3	153,8	129,9	106,3	109,9	100,8	108,8	129,6	86,8	58,6	42,7	55,0	60,7	55,5	59,4	52,1	63,0	68,4	46,8	9,2	54,0	96,6	103,4	104,9	105,1	105,1	110,0	102,6	109,1	105,8	98,2	114,8	122,3	129,3	132,4	129,6\
Oman	0,0	0,0	2,8	12,0	16,2	16,4	14,6	14,0	14,5	14,4	16,9	18,2	16,8	15,6	14,6	14,1	16,3	16,7	19,3	20,8	24,8	27,9	29,0	30,9	32,1	34,2	35,3	37,0	38,8	40,5	42,8	44,4	44,9	44,7	45,0	47,6	47,5	44,5	40,7	37,5	38,9	37,2	35,5\
Qatar	11,6	14,5	16,1	17,0	17,7	18,1	21,4	24,1	28,4	25,8	21,8	24,3	21,7	24,1	25,2	23,7	20,7	16,9	15,3	17,1	15,3	17,3	15,3	17,6	19,7	21,1	20,4	23,6	21,8	21,3	21,8	27,1	33,3	33,6	34,3	36,1	35,7	35,2	40,8	46,0	47,3	50,9	53,6\
Saudi Arabia	111,0	130,8	141,3	154,2	162,7	192,2	240,8	304,2	384,0	429,7	359,3	437,3	468,4	424,4	488,0	509,8	506,3	340,2	240,3	219,0	172,1	252,6	221,1	276,5	271,1	342,6	428,4	442,4	432,8	437,2	438,4	446,7	454,5	455,7	423,6	456,3	440,6	425,3	485,1	506,0	526,8	514,3	493,1\
Syria	0,0	0,0	0,0	1,0	2,6	4,2	5,3	5,8	5,5	6,4	9,6	10,0	9,1	8,9	8,3	7,9	8,2	7,7	8,0	8,1	7,9	10,0	11,5	13,4	16,9	20,2	23,5	25,6	28,1	28,0	29,6	29,2	28,7	28,6	28,8	27,3	28,9	27,2	26,2	24,7	22,4	20,9	19,6\
United Arab Emirates	13,7	17,4	18,5	24,2	29,0	36,9	53,6	63,1	70,5	79,0	82,1	94,1	96,8	88,6	88,7	84,2	74,0	64,9	60,8	60,0	58,5	73,4	74,5	75,6	94,9	107,5	124,3	118,2	114,3	116,0	111,1	114,7	120,1	123,5	117,4	123,1	118,2	108,4	122,2	124,7	129,0\
	139,0	135,9\
Yemen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2	8,2	8,5	8,7	9,4	8,7	9,9	16,4	16,7	16,9	17,7	18,0	19,2	21,3	21,5	21,5	21,1	19,9	19,6	17,9	15,8\
Other Middle East	3,0	3,3	3,6	3,9	3,9	3,9	3,8	3,5	3,4	3,4	3,1	2,9	2,9	2,8	2,6	2,7	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,6	1,4	1,4\
Total Middle East	418,7	467,1	499,8	562,5	617,3	692,4	814,1	908,3	1055,0	1089,0	980,3	1113,2	1118,1	1064,5	1089,1	934,5	797,4	660,2	578,3	551,2	516,6	639,2	641,2	741,9	797,0	851,7	841,3	913,9	951,4	975,0	979,2	1001,6	1050,7	1111,3	1079,4	1141,2	1110,8	1039,4	1123,0	1193,1	1215,0	1223,5	1201,9\
\
Algeria	26,5	33,9	39,1	42,9	44,8	48,2	37,1	50,1	50,9	47,4	45,8	50,6	54,1	57,7	57,6	51,8	46,8	46,8	45,9	49,5	50,0	51,8	52,6	53,6	54,7	57,5	57,7	56,6	56,7	56,4	56,6	59,3	60,3	61,8	63,9	66,8	65,8	70,9	79,0	83,6	86,4	86,2	86,1\
Angola	0,7	0,6	0,5	0,8	2,5	5,1	5,7	7,1	8,2	8,5	7,8	7,6	7,1	6,5	7,2	7,4	7,2	6,4	8,8	10,1	11,5	13,9	17,5	22,3	22,6	23,4	24,5	27,2	24,8	27,4	31,2	35,4	36,5	36,0	36,7	36,9	36,6	44,6	42,5	48,2	61,2	69,7	84,1\
Cameroon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,7	2,8	4,3	5,3	5,6	7,4	9,2	8,8	8,3	8,3	8,1	7,8	7,2	6,8	6,6	5,8	5,4	5,6	6,3	5,3	4,8	4,5	4,1	3,6	3,4	4,5	4,2	4,4	4,2\
Chad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	8,8	9,1	8,0	7,5\
Republic of Congo (Brazzaville)	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,1	2,5	1,8	2,1	1,6	2,4	2,8	3,2	4,1	4,6	5,4	6,0	5,9	6,0	6,3	7,0	8,0	8,0	8,1	8,6	9,5	9,6	9,3	10,4	11,6	13,6	13,7	13,1	12,1	11,9	11,1	11,2	12,7	13,5	11,5\
Egypt	6,5	6,3	5,6	8,6	12,3	16,4	15,0	10,7	8,5	7,5	11,7	16,6	20,9	25,2	26,1	29,8	32,2	33,3	36,4	41,8	45,1	41,1	46,2	44,2	44,5	45,5	45,4	46,0	47,5	46,5	46,6	45,1	43,8	43,0	41,4	38,8	37,3	37,0	36,8	35,4	33,9	33,7	34,1\
Equatorial Guinea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,8	3,0	4,1	5,0	4,5	8,8	10,1	12,0	17,1	18,5	17,7	18,0\
Gabon	1,3	1,4	3,4	4,6	5,0	5,4	5,8	6,3	7,6	10,2	11,3	11,3	11,3	10,6	9,8	8,9	7,7	7,8	7,9	8,7	8,6	8,3	7,7	8,9	10,2	13,5	14,7	14,5	15,2	16,8	17,8	18,3	18,2	16,8	17,0	16,4	15,0	14,7	12,0	11,8	11,7	11,7	11,5\
Libya	58,0	71,7	82,4	123,9	147,7	159,5	130,7	106,8	104,6	73,6	71,5	93,5	99,6	95,6	101,1	88,3	59,1	55,4	54,3	48,2	48,4	50,2	47,3	49,7	54,9	67,2	67,9	69,7	66,1	67,5	67,9	68,6	70,1	69,6	67,0	69,5	67,1	64,6	69,8	76,6	82,1	85,6	86,0\
Nigeria	13,5	20,6	15,7	7,0	26,6	53,4	75,4	89,8	101,3	111,1	87,9	102,3	103,3	93,4	113,6	101,7	70,9	63,5	60,9	68,6	73,8	72,3	66,4	73,5	86,9	91,6	95,9	99,1	98,7	97,1	97,5	105,0	113,2	106,0	100,8	105,4	110,8	102,3	110,3	121,9	125,4	120,0	114,2\
Sudan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,6	3,1	8,6	10,7	11,9	13,1	14,9	15,0	16,3	22,5\
Tunisia	0,0	0,8	2,2	3,2	3,7	4,2	4,1	4,0	3,9	4,1	4,6	3,7	4,3	4,9	5,5	5,6	5,4	5,1	5,5	5,5	5,4	5,3	5,0	4,9	5,0	4,5	5,2	5,2	4,7	4,4	4,2	4,2	3,8	4,0	4,0	3,7	3,4	3,5	3,2	3,4	3,4	3,3	4,6\
Other Africa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	0,9	1,1	1,1	1,7	2,2	2,6	3,0	3,0	3,0	2,7	2,4	1,8	1,8	1,7	1,5	1,7	2,0	2,5	3,0	3,1	3,0	2,7	2,7	2,5	3,0	3,5	3,6	3,5	3,4	4,2\
Total Africa	106,5	135,4	149,1	191,0	242,7	292,3	273,8	275,1	287,1	264,9	242,5	289,0	303,4	298,0	326,4	300,6	239,4	230,5	233,3	248,8	260,9	260,6	260,2	274,9	296,7	320,9	328,3	335,3	332,0	333,9	339,3	355,9	370,3	363,9	360,0	370,9	374,1	378,1	397,8	440,9	467,1	473,4	488,5\
\
Australia	0,3	0,4	1,0	1,8	2,1	8,2	14,4	15,3	19,2	19,0	20,4	20,9	22,1	21,9	22,0	20,6	20,1	19,8	19,3	25,3	29,2	26,1	27,7	26,3	24,9	28,8	27,3	26,8	25,1	27,0	25,4	26,9	28,8	27,4	26,7	35,3	31,8	31,5	26,6	24,8	24,5	23,4	23,8\
Brunei	4,0	4,8	5,2	6,1	6,2	6,7	6,4	9,1	11,4	9,7	9,2	10,6	11,1	11,7	12,7	11,7	8,5	8,7	8,7	8,4	8,1	8,0	7,5	7,3	7,2	7,3	7,9	8,8	8,5	8,7	8,5	8,0	7,9	7,6	8,9	9,4	9,9	10,2	10,5	10,3	10,1	10,8	9,5\
China	11,3	14,6	13,9	16,0	21,7	30,7	39,4	45,7	53,6	64,9	77,1	87,2	93,6	104,1	106,2	106,0	101,2	102,1	106,1	114,6	124,9	130,7	134,1	137,1	137,6	138,3	141,0	142,0	144,0	146,1	149,0	158,5	160,1	160,2	160,2	162,6	164,8	166,9	169,6	174,1	180,8	183,7	186,7\
India	3,0	4,6	5,7	5,9	6,7	6,8	7,2	7,4	7,2	7,5	8,3	8,7	10,2	11,3	12,8	9,4	15,0	19,9	25,4	28,2	30,2	31,8	30,9	32,7	35,0	34,8	33,1	30,2	29,0	33,3	37,8	36,3	37,3	36,5	36,5	36,1	36,0	37,0	36,9	37,8	36,0	37,0	37,3\
Indonesia	24,5	23,9	25,7	30,3	32,4	43,1	45,0	54,7	67,5	69,4	65,9	76,1	84,9	82,1	79,5	79,0	80,0	66,6	70,7	74,9	66,3	70,4	69,8	67,3	71,6	74,4	81,0	76,7	76,9	76,9	76,5	76,7	75,7	74,2	68,6	71,5	68,0	63,0	57,7	55,2	53,0	49,9	47,4\
Malaysia	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,9	3,3	4,5	4,3	3,9	4,7	8,0	8,7	10,3	13,5	13,2	12,4	14,5	18,4	21,7	21,6	24,2	23,9	26,1	28,3	29,9	31,2	31,7	31,1	31,7	35,6	35,6	35,5	35,7	33,9	33,7	32,9	34,5	35,6	36,5	33,9	33,8	34,2\
Thailand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,6	1,1	2,0	2,0	1,9	2,2	2,1	2,5	3,0	3,6	3,7	3,7	3,6	4,1	4,8	5,0	5,4	7,0	7,5	8,2	9,6	9,1	10,8	11,8	12,7\
Vietnam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,5	2,7	4,0	5,5	6,3	7,1	7,7	8,9	10,1	12,1	14,6	16,2	17,1	17,3	17,7	20,8	19,4	17,8	16,5\
Other Asia Pacific	1,7	1,7	1,5	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,3	2,3	2,3	3,0	3,5	3,4	4,4	3,7	3,7	4,0	4,3	4,8	5,8	5,9	5,6	5,8	6,2	6,7	6,9	9,6	12,9	12,1	10,8	11,5	10,6	10,1	10,2	9,4	9,1	9,0	9,1	8,7	9,2	9,5	10,7\
Total Asia Pacific	44,9	50,0	53,0	62,0	71,3	98,3	117,7	138,8	165,6	176,6	187,8	214,4	234,1	244,8	251,1	243,6	240,8	235,9	253,3	278,9	288,1	299,1	301,8	305,3	314,5	325,6	335,3	335,0	337,4	346,5	354,7	366,6	370,8	368,9	364,9	381,2	377,1	377,5	373,3	377,2	377,7	377,6	378,7\
\
TOTAL WORLD	1566,8	1701,2	1825,4	1991,6	2141,9	2355,9	2493,4	2637,4	2867,5	2875,8	2734,8	2969,4	3073,6	3103,4	3233,5	3088,3	2910,2	2795,7	2759,0	2814,3	2791,8	2935,8	2946,8	3068,9	3102,7	3170,4	3160,5	3190,1	3188,9	3237,4	3281,3	3377,1	3479,9	3547,3	3481,1	3614,1	3600,3	3575,3	3701,1	3866,7	3897,0	3914,3	3905,9end";

var z=document.getElementById("ide");
var nazione=z.value;

function estrai(dati,nome){

var pos1=dati.indexOf(nome);
var der=nome.length;

var a=0; var pos2=pos1+der+1; var extr="";

while (a=="0"){
a=1;

if (dati.substr(pos2,1)=="," || dati.substr(pos2,1)=="	" || dati.substr(pos2,1)==Number(dati.substr(pos2,1))){
extr=extr.concat(dati.substr(pos2,1));};

if (dati.substr(pos2,1)=="," || dati.substr(pos2,1)=="	" || dati.substr(pos2,1)==Number(dati.substr(pos2,1))){
a=0;};

pos2++
}

return extr;
}

var oil_p=estrai(stringa,nazione);

// fine: ciao -->