<!-- inizio: consumo gas dal 1965

var stringa="USA	397,4	428,3	452,2	484,1	521,1	549,2	566,2	572,0	567,3	547,6	502,7	512,7	502,3	504,0	520,8	509,9	497,6	462,6	434,0	463,5	446,1	418,1	444,5	464,9	494,0	494,0	504,8	522,0	535,0	547,5	571,3	581,7	585,2	575,3	577,3	600,4	573,9	593,7	577,0	577,9	569,1	559,2	595,7\
Canada	20,5	22,4	23,8	26,5	29,6	32,7	34,9	39,3	41,8	42,2	43,6	44,0	46,2	46,6	47,3	47,0	45,6	48,3	46,1	51,1	52,2	52,0	52,8	57,7	62,4	60,5	60,9	64,5	68,3	70,6	74,2	77,9	78,5	75,1	78,6	83,5	79,4	81,2	87,9	85,6	88,3	87,3	84,6\
Mexico	7,8	8,3	7,1	7,5	10,0	9,7	9,6	10,6	11,6	12,0	13,5	13,2	13,7	15,5	21,5	23,2	24,5	26,1	26,0	25,1	24,3	23,5	23,8	23,6	23,7	24,5	25,4	26,0	23,9	24,3	25,3	25,7	29,1	32,4	33,1	34,5	33,9	37,3	40,1	42,4	41,6	46,2	48,7\
Total North America	425,6	459,0	483,1	518,1	560,6	591,6	610,8	621,8	620,7	601,9	559,8	569,9	562,1	566,1	589,6	580,1	567,8	537,0	506,0	539,8	522,6	493,7	521,1	546,2	580,0	578,9	591,1	612,5	627,1	642,5	670,8	685,4	692,7	682,8	689,1	718,3	687,1	712,1	704,9	705,9	699,0	692,7	728,9\
\
Argentina	3,8	4,1	4,3	4,8	4,8	5,4	5,8	6,6	7,5	7,9	8,1	9,1	9,5	9,3	9,5	10,4	10,8	12,3	13,2	14,1	14,4	15,6	15,6	18,2	19,1	18,3	18,6	20,1	21,2	21,8	24,3	27,9	25,7	27,5	29,1	29,9	28,0	27,2	31,1	34,1	36,4	37,6	39,7\
Brazil	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,7	0,7	0,9	0,8	1,1	1,6	1,9	2,4	2,7	3,0	3,3	3,5	3,4	3,5	3,6	4,0	4,1	4,3	5,0	5,4	5,6	6,4	8,4	10,5	12,7	14,2	16,8	17,4	18,5	19,8\
Chile	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,9	1,4	1,5	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,3	3,2	4,4	5,7	6,5	6,6	7,1	7,7	7,5	7,1	4,0\
Colombia	0,8	0,9	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	2,3	2,6	2,9	3,1	3,2	3,5	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,6	3,7	3,7	3,6	3,8	3,7	4,0	4,2	5,3	5,6	4,7	5,3	5,5	5,5	5,4	5,7	6,1	6,6	6,9\
Peru	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,5	0,8	1,4	1,6	2,4\
Venezuela	6,1	6,4	7,0	7,2	7,4	6,9	6,7	6,7	8,2	8,7	8,5	10,5	11,5	11,6	12,9	13,3	13,4	14,3	14,1	15,6	15,6	17,2	16,7	17,1	17,6	19,8	19,7	19,5	21,0	22,2	24,8	26,8	27,7	29,1	24,7	25,1	26,6	25,6	22,7	25,6	25,3	25,1	25,6\
Other S. & Cent. America	1,1	1,3	1,4	1,5	1,5	1,7	1,6	1,7	1,7	1,6	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5	2,8	2,9	3,5	3,9	4,0	4,1	4,3	4,5	5,0	5,2	5,4	5,8	6,1	6,1	6,5	6,5	7,4	7,7	9,0	10,2	10,7	12,2	13,0	14,3	14,6	17,6	21,4	22,4\
Total S. & Cent. America	12,8	13,7	14,8	15,6	16,1	16,3	16,6	17,6	19,9	20,9	20,9	24,4	26,4	27,2	29,5	31,4	32,4	35,9	37,5	40,5	41,4	44,7	44,8	49,0	50,8	52,6	53,1	54,9	58,1	60,4	65,8	73,2	74,4	80,5	79,9	85,6	89,9	91,1	95,4	105,5	111,8	118,2	121,1\
\
Austria	1,6	1,8	1,7	1,8	2,2	2,6	3,0	3,3	3,6	3,9	3,9	4,4	4,5	4,7	4,7	4,5	4,3	4,1	4,2	4,7	5,0	4,9	5,1	4,9	5,3	5,8	6,1	6,0	6,3	6,5	7,1	7,6	7,3	7,5	7,6	7,3	7,7	7,7	8,5	8,5	9,0	8,5	8,0\
Azerbaijan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	13,6	13,4	13,3	13,9	14,2	13,6	10,6	7,8	7,3	7,2	5,3	5,0	4,7	5,0	4,9	7,0	7,0	7,2	7,7	8,0	8,4	7,4\
Belarus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	8,5	9,6	11,1	11,7	12,4	13,0	15,1	14,0	12,3	11,1	11,7	13,3	13,5	13,8	14,6	14,5	14,9	14,7	16,6	17,0	17,6	17,5\
Belgium & Luxembourg	0,1	0,1	0,5	1,3	2,6	4,2	5,8	6,7	8,2	9,8	9,6	10,3	10,1	9,9	10,3	10,3	9,5	7,8	8,2	8,5	8,4	7,6	8,5	8,4	9,4	9,5	9,0	9,0	9,9	9,7	10,6	11,8	11,3	12,4	13,3	13,4	13,2	13,4	14,4	14,9	14,9	15,3	15,2\
Bulgaria	0,1	0,1	0,2	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,4	1,0	1,7	2,2	2,3	2,5	3,2	3,5	3,8	4,0	4,2	4,6	4,6	5,1	5,0	5,7	5,3	4,5	3,9	3,7	3,7	4,5	4,6	3,7	3,1	2,7	2,9	2,7	2,4	2,5	2,5	2,7	2,7	2,8\
Czech Republic	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,0	1,0	1,3	1,4	1,6	2,0	2,3	2,6	3,3	3,1	3,2	3,3	3,7	3,7	4,1	4,4	4,4	4,6	4,9	5,3	5,2	5,3	5,7	6,5	7,6	7,7	7,7	7,7	7,5	8,0	7,8	7,8	8,2	8,6	8,9	8,0\
Denmark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,0	1,3	1,6	1,7	1,8	2,1	2,2	2,5	2,7	3,1	3,7	3,9	4,3	4,5	4,4	4,6	4,6	4,7	4,7	4,5	4,6	4,1\
Finland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,4	1,4	1,9	2,3	2,4	2,5	2,6	2,8	2,9	3,0	2,9	3,3	3,3	3,4	3,7	3,6	4,0	3,9	3,6	3,8	3,7\
France	5,0	5,3	5,9	7,1	8,5	9,3	11,1	13,2	15,7	17,2	17,0	19,0	20,4	20,9	23,3	23,6	24,5	24,0	22,2	23,5	23,3	24,2	25,0	23,6	24,4	26,4	27,5	28,3	29,0	27,8	29,6	32,5	31,2	33,3	33,9	35,7	37,5	37,5	39,0	40,1	41,3	39,7	37,7\
Germany	2,6	3,1	4,1	6,7	9,5	13,5	17,8	23,1	29,8	37,3	39,3	41,6	44,2	47,4	52,4	51,7	49,4	45,8	47,6	49,8	49,2	49,0	53,2	52,3	53,6	53,9	56,6	56,7	59,8	61,1	67,0	75,2	71,3	71,7	72,1	71,5	74,6	74,3	77,0	77,3	77,6	78,5	74,5\
Greece	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,3	1,8	1,8	1,9	2,2	2,4	2,5	2,9	3,6\
Hungary	1,0	1,3	1,7	2,1	2,6	2,7	2,9	3,1	3,6	3,8	4,4	5,3	5,7	6,2	6,5	7,0	7,2	7,5	7,5	7,6	8,6	9,1	9,1	8,8	9,2	8,7	8,6	7,4	8,1	8,4	9,2	10,2	9,7	9,8	9,9	9,7	10,7	10,6	11,6	11,5	11,9	11,3	10,6\
Republic of Ireland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,1	1,7	1,8	1,9	2,0	1,4	1,4	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	2,2	2,2	2,3	2,7	2,8	2,8	3,0	3,4	3,6	3,7	3,7	3,6	3,5	4,0	4,3\
Italy	7,3	8,2	8,7	9,7	11,2	12,3	12,5	12,3	14,4	15,8	18,0	22,0	21,6	22,5	22,9	22,9	22,8	22,0	22,6	26,5	27,2	28,9	32,2	34,2	36,9	39,1	41,5	41,1	42,1	40,8	44,9	46,4	47,8	51,5	56,0	58,4	58,5	58,1	64,1	66,5	71,2	69,7	70,0\
Kazakhstan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	9,4	9,8	10,2	10,6	11,3	11,8	12,2	11,7	9,2	9,7	8,1	6,4	6,5	7,1	8,7	9,1	10,0	12,0	13,9	17,5	18,8	17,8\
Lithuania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8	3,9	4,1	4,4	5,0	4,9	2,7	1,5	1,8	2,1	2,3	2,4	2,1	2,2	2,5	2,5	2,6	2,8	2,8	2,9	2,9	3,4\
Netherlands	1,6	3,0	5,5	9,1	13,4	19,1	24,6	29,0	32,2	32,1	33,2	33,0	33,4	32,6	33,1	30,3	30,0	30,4	29,5	31,2	32,5	32,7	33,6	30,6	31,3	31,0	34,2	33,0	34,1	33,2	34,0	37,5	35,2	34,9	34,1	35,3	35,2	35,4	36,2	37,0	35,5	34,4	33,4\
Norway	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,7	0,7	0,9	0,9	1,1	1,0	1,1	1,2	1,3	1,6	1,8	1,9	2,2	2,3	2,4	2,6	2,7	2,9	3,3	3,4	3,2	3,6	3,4	3,6	3,9	4,1	4,0	4,0	3,8\
Poland	1,5	1,8	2,1	2,9	4,1	5,2	5,7	6,0	6,3	6,4	6,9	7,3	7,8	8,2	8,6	8,8	8,3	8,3	8,5	8,8	8,9	9,5	9,8	9,7	9,5	8,9	7,9	7,8	8,1	8,2	8,9	9,5	9,4	9,5	9,3	10,0	10,4	10,1	10,1	11,8	12,3	12,3	12,3\
Portugal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	2,0	2,1	2,3	2,8	2,7	3,4	3,8	3,7	3,9\
Romania	13,7	14,8	16,3	17,3	20,1	20,8	22,3	22,6	23,9	24,7	26,8	29,5	31,3	32,4	31,2	32,4	34,0	34,6	34,5	34,3	31,9	32,5	31,9	32,0	31,9	27,7	22,3	22,8	22,7	21,8	21,6	21,8	18,0	16,8	15,5	15,4	14,9	15,5	16,5	15,7	15,8	16,4	14,7\
Russian Federation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,1	328,9	347,8	367,1	372,5	378,1	388,0	375,5	374,4	351,8	340,0	341,9	315,3	328,3	327,3	339,5	335,4	350,0	353,6	361,7	364,6	388,9	394,9\
Slovakia	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,0	1,0	1,3	1,4	1,6	2,0	2,3	2,6	3,3	3,1	3,2	3,3	3,7	4,2	4,3	4,3	4,4	4,6	5,3	4,9	4,9	4,6	4,5	5,1	5,5	5,6	5,7	5,8	5,8	6,2	5,8	5,7	5,5	5,9	5,7	5,3\
Spain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	1,0	1,0	1,3	1,3	1,5	1,4	1,5	1,4	1,8	2,1	2,3	2,5	2,0	2,1	2,5	2,7	3,5	4,5	5,0	5,5	5,9	5,8	6,5	7,5	8,4	11,1	11,8	13,5	15,2	16,4	18,8	21,3	24,7	29,1	30,3	31,6\
Sweden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9\
Switzerland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	2,0	2,0	2,2	2,4	2,3	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,7	2,8	2,7	2,6\
Turkey	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	1,1	2,8	3,0	3,7	4,1	4,5	4,7	6,1	7,1	8,7	9,2	11,1	13,1	14,4	15,6	18,8	19,9	24,2	27,4	31,6\
Turkmenistan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	12,6	12,5	12,7	13,1	8,8	8,6	8,4	8,4	9,2	7,2	9,0	9,1	9,2	10,2	11,3	11,6	11,9	13,2	13,9	14,9	17,0	19,7\
Ukraine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	85,3	87,1	92,4	93,4	115,0	109,3	93,2	83,6	73,2	68,6	74,2	66,8	61,9	65,7	65,8	63,8	62,8	61,0	65,9	65,7	60,4	58,2\
United Kingdom	0,7	0,7	1,2	2,7	5,3	10,2	16,4	23,3	25,2	30,1	31,6	33,5	35,6	36,9	40,4	40,3	40,9	40,6	42,4	43,4	46,6	47,4	48,7	46,4	45,3	47,2	51,0	50,7	57,8	59,5	63,5	73,9	76,0	79,1	84,2	87,2	86,7	85,6	85,8	87,7	85,4	81,0	82,3\
Uzbekistan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6	28,5	29,9	29,5	31,1	33,2	33,4	33,6	36,6	37,2	38,1	39,0	40,9	42,3	44,3	42,4	46,0	47,2	42,5	40,3	39,6	38,9	41,1\
Other Europe & Eurasia	108,2	120,7	132,9	143,6	153,5	168,9	184,7	194,4	211,5	224,3	244,6	269,2	288,4	307,6	326,8	337,2	356,9	385,8	413,7	451,5	19,3	19,7	21,5	24,3	25,9	24,7	21,8	19,5	14,5	12,5	12,4	12,2	13,3	13,2	11,6	12,1	13,3	12,4	12,8	13,8	14,5	14,8	15,1\
Total Europe & Eurasia	143,9	161,5	181,7	205,7	234,7	270,8	309,3	340,2	377,7	410,2	441,5	483,0	512,2	539,7	571,8	583,7	603,1	627,9	658,6	708,3	757,1	778,0	816,7	842,1	865,0	894,7	904,4	869,4	867,0	829,6	836,4	878,8	842,7	864,3	884,6	912,1	923,0	941,0	963,6	993,8	1015,5	1036,3	1040,1\
\
Iran	6,6	6,9	7,2	7,6	7,9	8,3	8,7	8,4	9,3	11,7	11,1	11,0	9,9	9,1	11,6	6,2	5,1	6,5	9,9	12,2	13,1	13,7	14,4	18,0	20,0	20,4	20,5	22,5	23,9	28,6	31,7	35,0	42,4	46,6	52,5	56,6	63,2	71,3	74,6	84,1	92,1	97,8	100,7\
Kuwait	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	2,2	2,5	2,6	2,9	3,5	3,8	4,2	5,6	3,7	4,2	3,3	3,6	3,9	3,8	5,2	4,3	6,2	7,3	3,8	0,5	2,4	4,9	5,4	8,4	8,4	8,3	8,5	7,8	8,6	7,7	7,2	8,2	9,9	11,1	11,6	11,3\
Qatar	0,1	0,1	0,1	0,5	0,8	0,9	0,9	1,0	1,4	1,2	2,0	1,3	1,4	1,3	3,9	4,7	3,8	4,4	4,3	5,3	5,0	5,2	5,2	5,6	5,3	5,7	6,9	11,4	12,2	12,2	12,2	12,3	13,1	13,3	12,6	8,7	9,9	10,0	11,0	13,5	16,8	17,6	18,5\
Saudi Arabia	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5	1,2	1,4	1,6	2,1	2,4	2,6	3,7	5,1	6,3	8,8	10,2	10,8	10,6	16,4	16,9	22,7	24,1	26,2	26,8	30,2	31,7	34,4	36,0	38,5	38,6	40,0	40,8	42,1	41,6	44,8	48,3	51,0	54,1	59,1	64,1	66,2	68,3\
United Arab Emirates	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,8	1,2	1,2	1,6	1,6	1,5	1,7	3,0	3,6	3,9	4,4	5,6	5,9	5,4	7,4	9,1	11,1	12,6	12,8	15,5	15,2	18,3	16,9	17,7	19,5	22,3	24,4	26,1	27,4	28,3	28,3	29,1	32,8	34,1	36,2	37,1	37,5	38,9\
Other Middle East	0,7	0,9	0,8	0,9	1,2	1,3	1,6	1,8	2,3	2,6	3,1	3,7	3,3	3,8	4,7	4,0	3,4	4,6	4,8	5,3	6,6	7,5	8,3	10,0	10,7	10,7	10,4	12,0	12,5	13,4	14,5	15,6	17,7	18,5	19,4	19,9	20,5	21,2	21,5	24,7	27,9	31,5	31,8\
Total Middle East	9,1	9,8	10,7	11,9	13,2	14,6	15,5	16,1	18,7	21,8	23,0	23,9	25,1	27,2	36,1	31,8	32,3	35,5	38,5	50,4	54,5	65,3	68,9	78,7	85,7	86,0	88,2	99,5	107,1	117,6	127,6	135,7	148,4	156,4	162,1	166,9	178,6	193,6	203,4	227,5	249,1	262,2	269,4\
\
Algeria	0,7	0,7	0,7	0,7	1,0	0,9	1,0	1,2	1,7	1,9	2,7	3,2	3,4	5,4	7,6	10,2	13,3	15,1	16,5	14,5	14,4	15,8	16,1	18,2	17,1	18,2	18,0	18,6	16,7	17,6	18,9	19,4	18,1	18,8	19,2	17,9	18,5	18,2	19,3	19,8	20,9	21,4	22,0\
Egypt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6	0,8	1,6	1,8	2,0	2,3	3,0	3,7	4,3	4,8	5,3	5,9	6,1	6,9	7,5	8,7	9,4	9,9	10,2	10,4	10,8	12,9	16,5	19,3	20,4	22,1	23,6	23,2	26,2	28,8\
Other Africa	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,5	0,6	1,0	1,5	1,6	1,8	1,8	2,2	2,4	3,2	4,8	4,8	5,0	5,9	6,8	7,2	8,0	7,9	8,5	10,2	9,9	9,5	10,1	10,5	10,7	11,5	12,9	12,9	13,4	14,0	15,6	15,8	16,1	18,3	20,3	21,8	22,5	24,4\
Total Africa	0,9	1,0	1,0	1,0	1,2	1,5	1,7	2,2	3,3	3,6	4,5	5,1	5,9	8,4	11,6	16,6	19,9	22,1	24,7	24,3	25,3	28,0	28,8	32,0	33,2	34,3	34,4	36,3	35,9	37,7	40,3	42,5	41,5	42,9	46,1	49,9	53,5	54,7	59,7	63,7	65,9	70,1	75,2\
\
Australia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	2,3	3,4	4,3	4,9	5,2	6,2	7,0	7,6	8,7	10,0	10,9	10,6	11,5	11,3	12,1	13,2	13,5	13,8	15,1	15,2	14,6	15,1	15,7	17,4	17,6	17,7	17,4	17,8	18,2	18,5	19,8	20,2	20,2	20,5	19,7	21,6	22,6\
Bangladesh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	0,9	1,1	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,6	2,9	3,4	3,8	4,2	4,3	4,8	5,2	5,5	6,0	6,6	6,8	6,8	7,0	7,5	9,0	9,7	10,3	11,1	11,9	13,1	13,8	14,6\
China	1,0	1,2	1,3	1,3	1,8	2,6	3,4	4,4	5,4	6,8	8,0	9,1	10,9	12,4	13,1	12,8	11,5	10,7	11,0	11,2	11,6	12,4	12,5	12,9	13,5	13,7	14,3	14,3	15,1	15,6	16,0	16,6	17,6	18,2	19,3	22,1	24,7	26,3	30,5	35,7	42,1	50,5	60,6\
China Hong Kong SAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,9	2,7	3,0	2,7	2,7	2,6	1,7	2,4	2,4	2,6	2,7\
India	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4	1,8	1,1	1,8	2,4	2,9	3,3	4,0	5,6	6,5	7,6	9,1	10,8	12,1	13,5	13,7	14,8	16,9	18,5	20,1	22,0	22,6	23,7	23,8	24,8	26,6	28,7	32,1	33,6	36,2\
Indonesia	0,5	0,5	0,6	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1	0,7	1,0	2,1	2,1	4,5	5,2	6,7	6,3	6,3	6,0	8,1	9,4	11,1	12,0	12,4	13,2	14,8	15,2	17,5	19,1	20,3	24,0	25,3	26,4	27,5	26,5	28,8	27,2	29,0	30,5	31,2	32,1	29,5	31,5	30,4\
Japan	1,6	1,6	1,7	1,8	2,0	3,1	3,3	3,3	4,6	6,3	7,5	9,0	11,0	15,4	18,3	21,7	21,7	22,2	23,9	32,2	34,4	35,1	35,9	38,1	39,6	43,3	45,7	47,6	47,9	51,2	52,1	55,6	57,7	59,5	62,5	65,1	66,8	65,4	71,8	69,3	70,7	75,4	81,2\
Malaysia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	0,6	0,8	0,9	1,0	1,0	1,2	1,4	2,4	4,0	5,8	7,3	6,8	7,4	8,5	8,9	10,4	10,5	11,7	12,3	12,4	16,0	15,0	15,7	14,5	21,9	23,2	24,0	24,4	22,1	26,0	26,6	25,4\
New Zealand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,7	1,3	1,2	0,8	0,7	0,9	1,6	1,7	2,3	2,9	3,6	3,5	3,7	3,9	3,8	4,2	4,4	4,3	4,0	3,7	4,3	4,6	4,0	4,7	4,9	5,2	4,9	3,7	3,3	3,1	3,2	3,4\
Pakistan	1,6	1,8	2,1	2,4	2,9	3,1	3,1	2,9	3,3	3,7	4,5	4,7	5,2	5,3	5,9	7,3	8,0	8,8	8,7	9,0	9,3	10,0	10,7	11,3	12,1	12,9	13,6	14,0	15,6	16,0	16,5	17,7	17,8	18,1	20,0	20,5	21,1	20,6	22,7	24,7	27,2	27,5	27,7\
Philippines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,6	2,4	2,1	3,0	2,6	3,1\
Singapore	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6	4,1	4,4	4,8	5,9	5,9	5,9	5,9\
South Korea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,1	2,7	2,6	3,0	3,5	4,6	5,7	7,6	9,2	12,2	14,8	13,8	16,8	18,9	20,8	23,1	24,2	28,4	30,4	32,0	33,3\
Taiwan	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	1,0	1,2	1,4	1,4	1,4	1,6	1,7	1,7	1,6	1,7	1,4	1,2	1,3	1,3	1,1	1,0	1,0	1,2	1,2	1,9	2,8	2,8	2,9	3,5	3,9	4,0	4,7	5,6	5,7	6,1	6,6	7,4	7,6	9,2	9,3	10,0	10,6\
Thailand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,4	2,1	2,8	3,3	4,5	5,6	5,4	5,9	7,3	7,8	8,7	9,7	10,2	11,8	14,5	15,8	17,3	19,8	22,3	24,2	26,0	26,9	29,3	30,0	31,8\
Other Asia Pacific	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	1,1	1,7	1,4	1,4	1,6	1,1	1,5	1,7	1,9	2,0	2,2	2,4	2,7	2,8	2,8	2,6	2,4	2,4	2,3	2,5	2,8	3,0	3,1	3,5	3,9	4,2	4,5	4,6	4,7	4,8	5,1	8,0	11,8	12,1	13,5\
Total Asia Pacific	5,2	5,8	6,7	7,3	9,5	13,2	15,7	18,1	22,3	27,5	32,5	37,3	46,1	53,1	60,5	65,4	67,3	69,9	77,2	90,8	100,6	109,3	115,8	124,2	132,4	141,5	153,1	162,2	171,2	186,4	195,0	214,2	226,6	232,3	246,7	266,5	284,5	295,0	313,9	331,2	355,5	378,8	403,1\
\
TOTAL WORLD	597,6	650,8	697,9	759,6	835,4	908,0	969,7	1016,1	1062,6	1085,9	1082,2	1143,6	1177,9	1221,7	1299,2	1309,1	1322,7	1328,3	1342,5	1454,2	1501,4	1518,8	1596,0	1672,2	1747,2	1788,0	1824,2	1834,7	1866,3	1874,0	1936,0	2029,8	2026,4	2059,1	2108,4	2199,3	2216,6	2287,5	2341,1	2427,6	2496,8	2558,3	2637,7end";

var z=document.getElementById("ide");
var nazione=z.value;

function estrai(dati,nome){

var pos1=dati.indexOf(nome);
var der=nome.length;

var a=0; var pos2=pos1+der+1; var extr="";

while (a=="0"){
a=1;

if (dati.substr(pos2,1)=="," || dati.substr(pos2,1)=="	" || dati.substr(pos2,1)==Number(dati.substr(pos2,1))){
extr=extr.concat(dati.substr(pos2,1));};

if (dati.substr(pos2,1)=="," || dati.substr(pos2,1)=="	" || dati.substr(pos2,1)==Number(dati.substr(pos2,1))){
a=0;};

pos2++
}

return extr;
}

var oil_c=estrai(stringa,nazione);

// fine: ciao -->